На 18 депутатских мандатов в Нефтекумске претендуют 57 человек
Уведомило всего 57 кандидатов в депутаты Совета депутатов МО г. Нефтекумска
сдали документы на регистрацию 43 кандидатов
зарегистрировано 21 кандидатов
сняли кандидатуры по собственному заявлению 0 кандидатов
отказано в регистрации 0 кандидатам
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Дата рожде-ния | Образование, специальность по образованию | Место работы или службы (род занятий) занимае-мая должность | Принадлежность к общественному объедине-нию | Субъект выдвиже-ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Кольченко Сергей Иванович | 03.02.1972 | среднее | ООО СП , электроме-ханик | - | самовыдвижение |
2. | Дуниев Сакит Ильтифат Оглы | 08.04. 1956 | высшее, история | СОТ | КПРФ | самовыдвижение |
3. | Саутин Владимир Аркадьевич | 07.12. 1958 | среднее техническое | ОАО моторист | член партии | самовыдвижение |
4. | Бочкова Ирина Александровна | 01.09. 1960 | высшее, математика | МОУ СОШ № 3 | - | самовыдвижение |
5. | Сачаков Али Ахметович | 06.07. 1961 | высшее, юрист | Коллегия адвокатов | - | самовыдвижение |
6. | Политов Мидуш Шаликович | 07.03. 1955 | высшее, лечебное дело | МУЗ главный врач | - | самовыдвижение |
7. | Соколов Анатолий Васильевич | 01.03. 1938 | среднее специальное, монтаж и наладка систем контроля и автоматики | пенсионер, | - | самовыдвижение |
8. | Трофимова Мария Ивановна | 19.01. 1949 | среднее специальное | частный предприниматель | - | самовыдвижение |
9. | Толокольников Александр Николаевич | 17.05. 1949 | среднее специальное, бурение нефтяных и газовых скважин | ОАО , Цех спецтени-ки, зам.начальника | - | самовыдвижение |
10. | Миронов Игорь Анатольевич | 16.01. 1970 | среднее специальное | ООО , директор | - | самовыдвижение |
11. | Васильев Александр Николаевич | 10.07.1951 | высшее, менеджер | Совет депутатов г.Нефтекумска зам председателя | ВПП | ВПП |
12. | Свиридова Ольга Николаевна | 24.02. 1959 | высшее, инженер-механик | ООО , директор | Союз предпринимателей Нефте-кумского района | самовыдвижение |
13. | Левина Светлана Вениаминовна | 17.06.1957 | высшее, автоматизированные системы управления | ООО , директор | - | самовыдвижение |
14. | Ульянич Неонила Викторовна | 12.05. 1965 | высшее, история | МОУ ДОД , директор | - | самовыдвижение |
15. | Безвершенко Валентина Ивановна | 07.09.1960 | высшее, биология-химия | МОУ СОШ № 1, директор | - | самовыдвижение |
16. | Кондратов Сергей Григорьевич | 29.10. 1961 | высшее, электрификация сельского хозяйства | ФГУП СК г.Нефтекумск, СОП , за. ген. директора | - | самовыдвижение |
17. | Печковская Людмила Сергеевна | 23.10. 1925 | высшее, математика | МОУ СОШ № 2, зам. директора по УВР | - | самовыдвижение |
18. | Лизин Вячеслав Евгеньевич | 29.10. 1973 | высшее, электрифика-ция | ОАО филиал | ВПП | самовыдвижение |
19. | Семенов Владимир Иванович | 16.12. 1948 | высшее, экономика труда | ОАО , председатель профкома | - | самовыдвижение |
20. | Богомолов Игорь Васильевич | 07.09. 1968 | высшее, бурение нефтяных и газовых скважин | ОАО , начальник отдела | ВПП | самовыдвижение |
21. | Галджев Николай Фотиевич | 10.08. 1951 | высшее, инженер-механик | ОАО , директор | - | самовыдвижение |
22. | Аносенко Георгий Степанович | 09.04. 1956 | высшее, радиотехника | ООО , директор | Народно-патриоти-ческая партия | самовыдвижение |
23. | Черная Валентина Дмитриевна | 06.10. 1936 | высшее, экономика торговли, | пенсионер | КПРФ | самовыдвижение |
24. | Акатова Марина Викторовна | 17.08.1972 | высшее, социальная работа | ГУСО , директор | - | самовыдвижение |
25. | Поташинская Людмила Владимировна | 12.04. 1960 | высшее, лечебное дело | МУЗ , зам. главного врача | - | самовыдвижение |
26. | Чумаченко Геогий Александрович | 12.09.1948 | высшее, физика | ОАО , зам. ген. директора | - | самовыдвижение |
27. | Музыкин Николай Григорьевич | 24.08.1948 | высшее, бурение нефтяных и газовых скважин | ОАО , генеральный директор | - | самовыдвижение |
28. | Галджев Ахилес Фотиевич | 10.04. 1946 | высшее, экономика и организация автомобильно-го транспорта | ОАО , зам. генераль-ного директора | - | самовыдвижение |
29 | Шарлай Анна Александровна | 23.10.1960 | высшее, английский и немецкий языки | МОУ НСОШ № 2 | - | самовыдвижение |
30 | Лопатко Галина Алексеевна | 03.04.1957 | среднее специальное | МУ , зав отделом обслуживания | - | самовыдвижение |
31. | Буравлев Алексей Николаевич | 14.12.1956 | высшее, педиатрия | МУЗ , детский хирург | - | самовыдвижение |
32. | Саидов Али б/о | 15.03.1950 | высшее, ветеринария | ГУП СК , директор | председ. культурного центра народов Дагестана, проживающих в Нефтекумском районе | самовыдвижение |
33. | Бобин Андрей Иванович | 17.06.1971 | высшее, география | МОУ СОШ № 2, директор | - | самовыдвижение |
34 | Бурьянов Дмитрий Алексеевич | 17.04.1976 | высшее, юриспруденция | Госинспеция труда Госинспектор | - | самовыдвижение |
35. | Евдокимов Сергей Вячеславович | 20.07.1966 | высшее, строительные и дорожные машины и оборудование | ОАО , директор | ВПП | самовыдвижение |
36. | Муратов Павел Алексеевич | 18.12.1947 | высшее, геофизика | ОАО , исполнительный директор | - | самовыдвижение |
37 | Скуба Ольга Сергеевна | 20.07.1959 | Высшее Бухгалтер - экономист | ГУП СК Главный бухгалтер | - | самовыдвижение |
38 | Мироненко Сергей Анатольевич | 15.06.1961 | Высшее инженер - механик | ОАО , инженер | - | самовыдвижение |
39 | Васильева Ольга Павловна | 15.07.1961 | Высшее Учитель, русский язык | МОУ НСОШ №2 | - | самовыдвижение |
40 | Чурипа Петр Владимирович | 28.07.1959 | среднее | ОАО , водитель | - | самовыдвижение |
41 | Солнышкина Людмила Анатольевна | 08.04. 1975 | н/высшее | предприниматель | -- | самовыдвижение |
42 | Попов Юрий Федорович | 12.06.1947 | Высшее Промышленное и гражданское строительство | МУП директор | ВПП | самовыдвижение |
43 | Муратиди Николай Георгиевич | 09.08.1968 | Высшее стоматология | ГУЗ | ЛДПР | ЛДПР |
44 | Дулин Александр Алексеевич | 14.12.1954 | Среднее | АМО НМР, зав.хоз | ЛДПР | ЛДПР |
45 | Пронина Лариса Дмитриевна | 16.01.1957 | Среднее-специальное Культурно-просветительская работа | ГОУДОД, детская музыкальная школа, преподаватель | ВПП | самовыдвижение |
46 | Косенко Дмитрий Павлович | 19.07.1963 | среднее | ОАО , водитель | - | самовыдвижение |
47 | Малахова Елена Валерьевна | 29.01.1969 | Высшее Технология продуктов общественного питанаия | предприниматель | - | самовыдвижение |
48 | Зубов Александр Иванович | 04.09.1973 | н/высшее | ОАО , наладчик | - | самовыдвижение |
49 | Бебих Виктор Васильевич | 16.09.1946 | среднее | пенсионер | - | самовыдвижение |
50 | Бойко Владимир Григорьевич | 19.08.1948 | Высшее физика | АМО г. Нефтекумска, зав. отделом | самовыдвижение | |
51 | Духанин Александр Павлович | 19.01.1952 | Высшее Теплогазоснабжение и вентиляция | ФГУП СК Нефтекумский Водоканал директор | - | самовыдвижение |
52 | Киселев Леонтий Иванович | 01.01.1945 | Высшее Учитель истории | Совет депутатов председатель | ВПП | ВПП |
53 | Калмыков Михаил Павлович | 29.08.1949 | Высшее Промышлееное игражданское строительство | ГУМ СК Нефтекумское ДРСУ директор | КПРФ | самовыдвижение |
54 | Юрин Михаил Витальевич | 10.08.1972 | Среднее специальное правоведение | ГУП СК Директор филиала | ВПП | самовыдвижение |
55 | Тарадин Виталий Никитович | 21.01.1954 | Среднее специальное Физическая культура | МУП директор | ВПП | самовыдвижение |
56 | Усачева Алия Рафхатовна | 03.01.1959 | высшее | ФГУ ГБ МСЭ по Ставропольского края начальник | ВПП | самовыдвижение |
57 | Качалова Антонина Федоровна | 01.11.1949 | Среднее техническое техник | НРСУ Инженер | ЛДПР | ЛДПР |
Кроме того, избирательная комиссия муниципального образования города Нефтекумска на своем заседании 4 октября 2005 года приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты:
по №2 избирательному округу | Безвершенко Валентина Ивановна |
по №2 избирательному округу | Тарадин Виталий Никитович |
по №5 избирательному округу | Соколов Анатолий Васильевич |
по №6 избирательному округу | Черная Валентина Даниловна |
по №6 избирательному округу | Буравлев Алексей Николаевич |
по №7 избирательному округу | Галджев Николай Фотиевич |
по №8 избирательному округу | Лизин Вячеслав Евгеньевич |
по №10 избирательному округу | Семенов Владимир Иванович |
по №11 избирательному округу | Акатова Марина Викторовна |
по №11 избирательному округу | Трофимова Мария Ивановна |
по №12 избирательному округу | Попов Юрий Федорович |
по №12 избирательному округу | Поташинская Людмила Владимировна |
по №13 избирательному округу | Васильев Александр Николаевич |
по №14 избирательному округу | Лопатко Галина Алексеевна |
по №17 избирательному округу | Политов Мидуш Шаликович |
Виктор Енин, Нефтекумск.Ру
[X]