Что потеряли и приобрели льготники Ставрополья?
Категории | Какие льготы имели раньше | Что будет с 2005 года | ||
Льготы в натуральном выражении | Ежемесячные выплаты | |||
с 01.01.05 | с 01.01.06 | |||
Герои СССР, России, Соцтруда, полные авалеры ордена Славы и Трудовой Славы | Проезд городским, пригородным и между- городным транспортом; лекарства; жилищно-коммунальные услуги; абонентская плата за телефон и его установка; санаторные путевки; оплата бензина; вневедомственная охрана; протезирование и зубо-протезирование. | Натуральные льготы на 2005 год остаются в полном объеме, в дальнейшем будет принят отдельный федеральный закон. | - | - |
Инвалиды войны, бывшие узники фашизма - инвалиды | Проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; жилищно-коммунальные услуги; абонентская плата за телефон и его установка; проезд междугородным транспортом; санаторные путевки; обеспечение транспортом с передачей права вождения членам семьи; вневедомствен-ная охрана; протезирование и зубопротезирование. | 50%: оплата общей площади жилья, коммунальных услуг; обеспечение за счет федерального бюджета жильем; внеочередная установка квартирного телефона; обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями; выплата пособия по временной нетрудо- способности в размере 100% заработка; использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 рабочих дней в году. | 1550 руб | 2000 руб. |
Участники Великой Отечественной войны, бывшие узники фашизма | Проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; жилищно-коммунальные услуги; абонентская плата за телефон и его установка; проезд междугородным транспортом; вневедомственная охрана; протезирование и зубопротезирование. | 50%: оплата общей площади жилья, коммунальных услуг; внеочередная установка квартирного телефона; обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями; использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 рабочих дней в году. | 1050 руб. | 1500 руб. |
Лица, прохо-дившие военную службу во время ВОВ не в действующей армии или работавшие во время ВОВ на военных объектах | Проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; протезирование и зубопротезирование. | - | 150 руб. | 600 руб. |
Блокадники, ветераны боевых действий | Проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; проезд междугородным транспортом; жилищно-коммунальные услуги. | 50%: оплата общей площади жилья; первоочередная установка телефона; обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями; использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 рабочих дней в году. | 650 руб. | 1100 руб. |
Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников войны и боевых действий | Проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; жилищно-коммунальные услуги; абонентская плата за телефон; вневедомствен-ная охрана. | 50%: оплата общей площади жилья, коммунальных услуг, топлива. При наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по последнему месту работы погибшего (умершего) путевками в санаторно-курортные организации. | 150 руб. | 600 руб. |
Инвалиды | Проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; жилищно-коммунальные услуги; абонентская плата за телефон; проезд междугородным транспортом; санаторное лечение; обеспечение транспортом с передачей права вождения членам семьи; протезирование и зубопротезирование. | Бесплатно: лекарства (по соц. заболеваниям). Льготы по услугам ЖКХ (как в 2004 г.), инвалиды I гр. (III ст. утраты трудоспособности) инвалиды II гр. (II ст. утраты трудоспособности) и дети-инвалиды инвалиды III гр. (I ст. утраты трудоспособности) инвалиды <О> гр. (без утраты трудоспособности). | 950 руб. 550 руб. 350 руб. 50 руб. | 1400 руб. 1000 руб. 800 руб. 500 руб. |
Чернобыльцы | Жилищно-коммунальные услуги; питание; проезд городским, пригородным транспортом; проезд на междугородном транспорте; лекарства; санаторное лечение; зубопротезирование; доплата за работу и проживание в зонах. | - | До 1000 руб. | - |
Доноры | Лекарства; зубопротезирование; проезд городским, пригородным транспортом; оплата коммунальных услуг. | - | 6000 руб. раз в год | - |
*Помимо указанных денежных выплат, в 2005 году предусмотрен т. н. соцпакет, который включает бесплатные лекарства, бесплатные санаторные путевки (с оплатой проезда на курорт и обратно), бесплатный проезд в пригородных электричках. Стоимость соцпакета для одного льготника составляет 450 руб. в месяц. Компенсировать льготы по оплате жилья и коммунальных услуг будут местные бюджеты.
Категории | Какие льготы имели раньше | Какие льготы имеют с 2005 года |
Ветераны труда | Проезд городским и пригородным транспортом; жилищно-коммунальные услуги; абонентская плата за телефон. (Всего 283 812 чел.) | Бесплатно: медицинская помощь; зубопротезирование; междугородный проезд внутри края. 50%: проезд пригородным ж/д транспортом; оплата жилья (льгота распространяется на совместно проживающих нетрудоспособных членов семьи*), водоснабжения, водоотведения, газа, электрической и тепловой энергии, топлива (в пределах нормы), вывоза отходов, абонентской платы за телефон, услуг за пользование радио и коллективной телеантенной. Право приобретения топлива вне очереди. Компенсация льготного проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), автотранспорте общего пользования пригородных маршрутов - 100 руб. в месяц (с 1 марта - 250 руб.). |
Труженики тыла | Проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; протезирование и зубо- протезирование. (Всего 24 552 чел.) | Бесплатно: медицинская помощь; зубопротезирование; междугородный проезд внутри края. 50%: лекарства (в пределах территориальной программы государственных гарантий); проезд пригородным ж/д транспортом. Преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания; внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. Компенсация льготного проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), автотранспорте общего пользования пригородных маршрутов - 100 руб. в месяц (с 1 марта - 250 руб.). |
Реабилитированные лица | Возмещение имущественного ущерба; жилищно-коммунальные услуги; льготный проезд междугородным (один раз в год), городским, пригородным транспортом; лекарственное обеспечение; обеспечение | Бесплатно: установка телефона; зубопротезирование; проезд пригородным ж/д транспортом; проезд (туда и обратно) 1 раз в год ж/д транспортом (в районах, не имеющих ж/д сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50%). 50%: лекарства по рецептам врачей; оплата жилья, коммунальных услуг, топлива (льгота распространяется на совместно проживающих членов семьи*). Вне очереди: оказание медицинской помощи; приeм в дома-интернаты престарелых и инвалидов с проживанием на полном государственном обеспечении и выплатой 25% пенсии. Льготное обеспечение промышленными и продовольственными товарами. Компенсация льготного проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), автотранспорте общего пользования (кроме такси) в пределах административного района проживания и автобусах пригородных маршрутов - 100 руб. в месяц (с 1 марта - 250 руб.). |
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | транспортом; бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов; бесплатная установка телефона; пересылка и доставка денежных компенсаций. (Всего 16 400 чел.) | Бесплатно: проезд пригородным ж/д транспортом. 50%: лекарства по рецептам врачей; оплата жилья, коммунальных услуг. Вне очереди: оказание медицинской помощи; прием в дома-интернаты престарелых и инвалидов с проживанием на полном государственном обеспечении и выплатой 25% пенсии. Льготное обеспечение промышленными и продовольственными товарами. Компенсация льготного проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), автотранспорте общего пользования (кроме такси) в пределах административного района проживания и автобусах пригородных маршрутов - 100 руб. в месяц (с 1 марта - 250 рублей). |
*К членам семьи относятся: супруг (супруга), родители, дети до 18 лет, а также дети, очно обучающиеся в образовательных учреждениях всех типов и видов, кроме учреждений дополнительного образования, до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.
Источник: "Комсомольская правда на Северном Кавказе"