Перечень платных услуг, предоставляемых ФГУП СК «СКВ» Нефтекумский «Водоканал»
Перечень
платных услуг, предоставляемых, предоставляемых ФГУП СК «СКВ» Нефтекумский «Водоканал»
| № п/п | наименование предоставляемых услуг | стоимость оказываемых услуг с 01.02.2011года | |
| население | прочие | ||
| ВСЕГО с НДС | ВСЕГО С НДС | ||
| 1 | опломбирование водомера 1шт. Частный сектор | 204,41 | 222,99 |
| 2 | опломбирование водомера 1штв квартире | 165,88 | 180,96 |
| 3 | опломбирование водомера 2 шт.частный сектор | 213,17 | 232,55 |
| 4 | опломбирование водомеров 2 шт.в квартире | 190,88 | 208,23 |
| 5 | опломбирование водомеров 4 шт.в квартире | 249,96 | 272,68 |
| 6 | отключение за долги без транспорта | 1204,7 | 1314,22 |
| 7 | очистка канализационной сети | 1158,53 | 1263,85 |
| 8 | чистка водомера | 269,44 | 293,94 |
| 9 | отключение водовода. вызов бригады | 555,68 | 606,2 |
| 10 | Замена водомера ф 20мм на ф15мм | ||
| 11 | подключение после отключения за долги без.э/о | 1469,12 | 1602,68 |
| 12 | выполнение врезки на техническом водоводе | 709,3 | 773,78 |
| 13 | подключение после отключения без транспорта | 1412,49 | 1540,9 |
| 14 | снятие и установка водомера 1 шт | 221,92 | 242,09 |
| 15 | снятие и установка водомера 2 шт | 400,84 | 434,93 |
| 16 | снятие и установка водомера 4 шт | 614,78 | 670,67 |
| 17 | установка водомера Д-15 мм 1шт | 670,02 | 730,93 |
| 18 | установка водомера Д-15 мм 2 шт | 1197,24 | 1306,08 |
| 19 | установка водомера Д-15 мм 4 шт | 2020,27 | 2203,93 |
| 20 | установка водомера Д15мм с а/ цистерной | 1596,59 | 1741,74 |
| 21 | установка водомера Д-15 мм без участия а/цистерны | 1415,41 | 1544,09 |
| 22 | врезка в/ввода(стальная труба) без участия а/цистерны | 1400,87 | 1956,42 |
| 23 | врезка в/ввода(стальная труба) с участем а/цистерны | 2041,51 | 2227,1 |
| 24 | производство работ по замене вентиля со сваркой | 719,39 | 784,78 |
| 25 | производство работ по замене вентиля без сварки | 579,18 | 631,83 |
| 26 | врезка в/ввода (труба ПНД "с") без участия а/цистерны | 1709,25 | 1864,64 |
| 27 | врезка в/ввода (труба ПНД "с") с участием а/цистерны | 1989,67 | 2170,54 |
| 28 | выполнение сварочных работ с участием а/цистерны | 1335,96 | 1457,41 |
| 30 | выполнение сварочных работ без участия а/цистерны | 654,78 | 714,31 |
| 31 | ликвидация порыва | 2143,18 | 2338,01 |
| 32 | ликвидация порыва с.Озек -Суат | 5045,48 | 6727,36 |
| 33 | установка водомера Д 15 мм без сварки | 532,59 | 581,01 |
| 34 | откачка в/бочки | 268,43 | 292,83 |
| 35 | Врезка Труба ПНД ф 50 мм без а/цистерны | 1683,02 | 1836,03 |
Обращаться по телефону 4-34-90
Курдюмова Сведлана Александровна
