ОАО НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз" реализует нефтегазодобывающее оборудование
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | К-во | |
Материалы | ||||
1 | Адсорбент САА | кг | 1426 | |
2 | Гидроокись натрия | т | 6,4 | |
3 | Задвижка бу РУ-16300 | шт | 19 | |
4 | Задвижка ЗКЛ 160х16 | шт | 1 | |
5 | Задвижка 150х160 | шт | 1 | |
6 | Задвижка 31с 45нж Ду-150 Ру-180 | шт | 10 | |
7 | Камера экрана | шт | 1 | |
8 | Преобразователь катодный ПТА-3 | шт | 3 | |
9 | преобрзователь расхода РГР10 | шт | 1 | |
10 | Прерыватель СИП-01 | шт | 4 | |
11 | Прибор ДРК 1-08-25 | шт | 20 | |
12 | Пункт СКИП 1-10 контр.сумер. | шт | 9 | |
13 | Рукав пожарный l=51 | м.п. | 336,9 | |
14 | Рукав пожарный d=77 | м.п. | 175 | |
15 | Рукоятка монтажная УЭД10-313 | шт | 2 | |
16 | Секция АВГ-А80 | шт | 3 | |
17 | Станция управления ШГС-5805 | шт | 4 | |
18 | Счетчик СГ 16М-1600 | шт | 3 | |
19 | Телемеханика ТК-113-01 | шт | 1 | |
20 | Труба обсадная 140х9,2 Д оттм | м.п. | 3251,25 | |
21 | Труба обсадная 168х8,9 оттм | м.п. | 234,01 | |
22 | Трубы кипятильные экранные | шт | 1 | |
23 | Трубы опускные | шт | 1 | |
24 | Устройство УБ-1-4 | шт | 12 | |
25 | Фильтр РФ-40 | шт | 2 | |
26 | Фильтр свет Э-232 | шт | 213 | |
27 | Фильтр-элемент 240101 | шт | 3 | |
28 | Шкаф эл конд быт | шт | 1 | |
29 | Эл.двигатель МО-160 222900 | шт | 1 | |
30 | Эл.двигатель 4АМ-250. 740 обмин | шт | 1 | |
31 | Эл.двигатель ВАО А2 102400 | шт | 1 | |
32 | Эл.дигатель ВАО 160 А2 102920 | шт | 1 | |
33 | Эл.двигатель ВАО 160 А2 222900 | шт | 1 | |
34 | Эл.двигатель 5А-200М6 22 кВт | шт | 7 | |
Всего материалы | ||||
Запчасти | ||||
35 | Вал коленчатый | шт | 10 | |
36 | Вал коленчатый в к-те с противов | к-т | 1 | |
37 | Вал коленчатый | шт | 1 | |
38 | Вкладыш коренной пост 400-11118 | шт | 76 | |
39 | Вкладыш коренной ротов 400-11117 | шт | 12 | |
40 | Вкладыш опорный нижняя 400х115 | шт | 25 | |
41 | Вкладыш 2092202-1 | шт | 18 | |
42 | Поршень компрессора | шт | 1 | |
43 | Ремни 1400-В | шт | 29 | |
Всего запчасти | ||||
Хозинвентарь | ||||
44 | Долото d=140 одношорошечное | шт | 5 | |
45 | Долото d=190,5 СЗАУ | шт | 5 | |
46 | Долото d=102 | шт | 1 | |
47 | Долото 118С | шт | 10 | |
48 | Долото 120,6 С | шт | 1 | |
49 | Долото 130,3 ЦВ | шт | 1 | |
50 | Долото 130403 | шт | 8 | |
51 | Долото 187,380 ТКЗ | шт | 1 | |
52 | Долото 18780 СЗ | шт | 4 | |
53 | Долото 190,5 С ЗГВ | шт | 1 | |
54 | Долото 190,5 СЦВ | шт | 2 | |
55 | Долото 212,9 | шт | 25 | |
56 | Долото 215,9 R 02 | шт | 2 | |
57 | Долото 215,9 МЗГАУ | шт | 1 | |
58 | Долото 215,9 МСЗГН | шт | 1 | |
59 | Долото 215,9 СГН | шт | 1 | |
60 | Долото 215,9 СЗГВ | шт | 1 | |
61 | Долото 215,9 СГВ-3 | шт | 4 | |
62 | Долото 215,9 СЗАУ | шт | 5 | |
63 | Долото 215,9 СЗГАУ | шт | 1 | |
64 | Долото 215,9 СЗГВ | шт | 2 | |
65 | Долото 215,9 СЗГНУ | шт | 1 | |
66 | Долото 98 | шт | 6 | |
67 | Долото 112 | шт | 1 | |
68 | Зенкер | шт | 4 | |
69 | Индикатор ИРБ | шт | 1 | |
70 | Индикатор 0-2 | шт | 1 | |
71 | Индикатор № 3730 | шт | 1 | |
72 | Противогаз | шт | 333 | |
73 | Ремень офиц бу | шт | 11 | |
74 | Ремень офицерский | шт | 216 | |
75 | Светофильтр ТИС | шт | 60 | |
76 | Светофильтр 33 | шт | 10 | |
Всего хозинвентарь | ||||
Спецодежда | ||||
77 | Шапка вязаная | шт | 87 | |
78 | Костюм командирский | шт | 70 | |
79 | Костюм комуфляжный | шт | 65 | |
80 | Костюм комуфляжный летний | шт | 1 | |
81 | Костюм комуфляжный теплый | шт | 41 | |
82 | Костюм охранника | шт | 20 | |
83 | Костюм полевой | шт | 3 | |
Всего спецодежда | ||||
Итого материалы | ||||
Оборудование, требующее монтажа, входящее в сметы строек | ||||
84 | Весы ВТ 4014-500 | шт | 1 | |
85 | ВРУ 2060-УХЛ4И (без трансф.и сч.) | шт | 1 | |
86 | Двигатель 4А 10-1450 | шт | 1 | |
87 | Двигатель 4А 11-700 | шт | 1 | |
88 | Двигатель 4А 15-1000 | шт | 1 | |
89 | Двигатель 4А 22-980 | шт | 1 | |
90 | Двигатель А-2 15-730 | шт | 1 | |
91 | Двигатель А-2 28-930 | шт | 1 | |
92 | Двигатель А-2 30-2900 | шт | 1 | |
93 | Машина для очистки масел | шт | 1 | |
94 | Подстанция КТП 2510-0,4 | шт | 2 | |
95 | Подстанция КТПНД 25-6-0,4 У1 | шт | 1 | |
96 | Трансформатор ТМГ 256-0,4 | шт | 1 | |
97 | Трансформатор ТМГ 25-6-0,4 У1 | шт | 1 | |
98 | Трансформатор ТМГ-256-0,4 | шт | 1 | |
99 | Шкаф ШДН-01 | шт | 4 | |
100 | Шкаф ШДН-1 | шт | 1 | |
101 | Эл.двигатель 1МН 6181 48С-20 | шт | 1 | |
102 | Эл.двигатель АЕ-280С 70СЗ 75К | шт | 1 | |
103 | Эл.двигатель МТФ-311-6У1 11 кВт | шт | 2 | |
104 | Эл.двигатель 2В 280 М8 | шт | 2 | |
105 | Эл.двигатель 2В 280 С2 | шт | 3 | |
106 | Эл.двигатель А180 $2 22 кВть 3000 об | шт | 1 | |
107 | Эл.двигатель ВАО 81-2 40 кВт 3000 об | шт | 2 | |
108 | Эл.двигатель СТДМ-800-2-6-Р.Ц с ВТЕ | шт | 1 | |
109 | Эл.двигатель АСИНХ4 АПМ8 | шт | 1 | |
110 | Станки - качалки ПШГН-8 б/у с предпродажной подготовкой | шт | 20 | |
111 | Емкости горизонтальные V - 100 м3, 14,65х3,0м, с аэролотками, толшина стенки 10 мм, вес 17 тн., с арматурой, возможна работа под давлением до 3 кгс/см2, на санях. | шт | 40 | |
Итого | ||||
Здание. Сооружения | ||||
112 | Складское хозяйство г: Буденновск площадь - 18533,3 м2, закрытый склад (Хард) пл. - 1127,5 м2, имеется периметральное ограждение, охранно - пожарное оборудование, бытовые помешения, административное здание | 1 | ||
итого |