ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз": список аффилированных лиц на 30 сентября 2005 года
Открытое акционерное общество
«НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз»
Код эмитента: 00267-А
на 30.09.2005
Место нахождения эмитента: 356880, Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.50 лет Пионерии, 5
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.neftekumsk.ru
Генеральный директор Н.Г.Музыкин
11.10.2005 г.
Коды эмитента
ИНН 2614000013
ОГРН 1022600872799
I. Состав аффилированных лиц на 30.09.2005 г.
№ п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Борисенко Николай Александрович | г.Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 20.05.2005 | - | - |
2 | Думанский Юрий Генрихович | г.Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 20.05.2005 | - | - |
3 | Катков Виктор Васильевич | г.Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 20.05.2005 | - | - |
4 | Музыкин Николай Григорьевич | Ставропольский край, г.Нефтекумск | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | 20.05.2005 11.05.2004 11.05.2004 | 0.003 % | - |
5 | Воробьева Ирина Николаевна | г.Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 20.05.2005 | - | - |
6 | Рыжинков Владимир Михайлович | г.Ставрополь | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 20.05.2005 | - | - |
7 | Трунилина Тамара Дмитриевна | г.Москва | Лицо является членов Совета директоров акционерного общества | 20.05.2005 | - | - |
8 | Фраткин Александр Александрович | г.Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 20.05.2005 | - | - |
9 | Хачатуров Рафаэль Минасович | г.Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 20.05.2005 | - | - |
10 | Галджев Ахилес Фотиевич | Ставропольский край, г.Нефтекумск | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества | 11.05.2004 | 0.003 % | - |
11 | Калугина Валентина Ильинична | Ставропольский край, г.Нефтекумск | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества | 11.05.2004 | 0.006 % | - |
12 | Тараканов Александр Евгеньевич | Ставропольский край, г.Нефтекумск | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества | 11.05.2004 | 0.0008 % | - |
13 | Черников Владимир Степанович | Ставропольский край, г.Нефтекумск | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества | 11.05.2004 | 0.006 % | 0.004 % |
14 | Чумаченко Георгий Александрович | Ставропольский край, г.Нефтекумск | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества | 11.05.2004 | 0.004 | - |
15 | Шеболдасов Александр Владимирович | Ставропольский край, Левокумский р-н, с.Урожайное | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества | 20.04.2005 | - | - |
16 | Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 113818, г.Москва, Софийская набережная, 26/1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 09.02.1994 | 46.53 | 43.97 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью «ОФГ Депозитарий» (номинальный держатель) | 121069, г.Москва, ул.Поварковская, д.10, строение 1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 30.06.2004 | 22.84 | 22.84 |
18 | Дочернее закрытое акционерное общество «Ставропольнефтегаз-Спецопторг» | 356880, Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.Заводская, 3 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 29.11.1996 | - | - |
19 | Дочернее общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Нефтяник» | 353486, Краснодарский кр., г.Геленждик, пос.Архипо-Осиповка, Адлерова щель | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 15.03.2004 | - | - |
20 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Вымпел-СК» | 356880, Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.50 лет Пионерии, 5 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица | - | - |
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 30.06.2005 по 30.09.2005
Изменений в списке аффилированных лиц за период с 30.06.2005 года по 30.09.2005 года нет.
[X]