Предварительные итоги голосования по единому округу в столицах субъектов
Город КПРФ «ЕР» «СР» ЛДПР
Сыктывкар 19,1 40,4 13,3 19,1
Ставрополь 24,0 38,8 9,2 23,4
Владимир 29,1 35,0 15,7 12,7
Саратов 14,5 63,7 8,2 6,4
Мар’11 19,9 49,6 10,4 13,3
Сравн.: окт'10 13,5 58,7 11,3 9,8
мар'10 17,5 45,5 16,7 10,4
окт’09 21,6 48,6 12,1 13,0
мар’09 31,6 37,8 12,7 12,1
окт'08 22,7 58,3 7,3 8,4
По сравнению с октябрём прошлого года «Единая Россия» потеряла в крупных городах в среднем десять процентных пунктов. «Справедливая Россия» также снизила свой результат.